627 мільйонів на дороги віддали новій фірмі екс-ОПЗЖшника, створеній після проблем у старих юроблич
З 30 квітня по 5 травня в системі «Прозорро» оприлюднено 68 тисяч повідомлень про закупівлі на 12,31 млрд грн. На ремонти доріг проведено тендери на 2,20 млрд грн (18% від усіх закупівель).
З потеплінням пішли в гору дорожні тендери. Цього тижня кожну(!) п’яту(!!) гривню в Україні протендерили на утримання та ремонт автошляхів і мостів.
Найбільший підряд тижня розміром 617 млн грн розіграло ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» місцевої облдержадміністрації. Ну, як розіграло – віддало в руки єдиному учаснику ПП «Миколаївмагістраль». Виявилось, що окрім цієї фірми ніхто в Миколаївській області не захотів братись за експлуатаційне утримання місцевих доріг. Це законно, оскільки під час вторгнення в Україні тендери можуть проходити і з одним учасником.
Але звертає на себе увагу такий факт. ПП «Миколаївмагістраль» належить відомому у Миколаєві бізнесмену Сергію Шульгачу, який раніше був депутатом Миколаївської міськради від «Опозиційної платформи – За життя». Він також був власником ТОВ «Миколаївавтодор», яка у 2016-2018 роках отримала на Миколаївщині підряди на ремонт доріг на 444 млн грн. Виявилось, що фірма заборгувала державі податків на 16 млн грн, і податківці через суд арештували ці гроші. У подальшому ця фірма не з’являлась на тендерах.
Також Шульгач був власником ПП Будівельна фірма «Миколаївавтодор», яке у 2019-2021 роках виграло підрядів на 1,86 млрд грн. Але і до неї були судові претензії щодо завищення обсягів виконаних робіт.
Відтак Сергій Шульгач заснував нову компанію «Миколаївмагістраль», яку і вивів на тендери після початку вторгнення. З урахуванням нинішнього контракту нове юробличчя колишнього ОПЗЖшника вже має підряди на 776 млн грн.
Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня | |||
Замовник | млн. грн. | Підрядник | Предмет угоди |
1. ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» | 43960127 | 617,12 | ПП «Миколаївмагістраль» | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаївської області UA-2023-03-24-010191-a-a1 |
2. АТ «Сумиобленерго» | 515,30 | ТОВ «Таргет енерджі» | Електрична енергія UA-2023-04-19-007044-a-b1 |
3. Служба автомобільних доріг у Черкаській області | 389,00 | ТОВ «ДС пром груп» | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області (згідно переліку доріг). UA-2023-02-14-012497-a-b1 |
4. КП «Шляхрембуд» | 341,22 | ТОВ «Паркінг+» | Матеріали для влаштування дорожнього покриття UA-2023-04-11-011497-a-c1 |
5. АТ «Укргазвидобування» | 215,97 | Solar Turbines Europe S.A. | Ремонт газотурбінних двигунів Mars 90 виробництва компанії Solar Turbines UA-2023-05-04-010724-a-b1 |
6. ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» | 264,85 | ТОВ «Прогресдорбуд» | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Роздільнянського району UA-2023-03-29-002580-a-a1 |
7. Солонківська сільська рада Львівського району Львівської області | 143,72 | ТОВ «Будівельна компанія «Наш Простір» | Нове будівництво очисних споруд з влаштуванням під’їзної дороги в с. Малечковичі Львівського району Львівської області UA-2023-02-15-006868-a-a1 |
8. АТ «Житомиробленерго» | 137,24 | ТОВ «Албат» | лічильники електричної енергії UA-2023-04-12-011725-a-b1 |
9. Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції | 125,26 | ТОВ «Ес Енд Ей Груп» | Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені (риба (хек, мінтай, сардинела, аргентина, морський окунь, зубатка) заморожена обезголовлена або заморожена обезголовлена патрана) UA-2023-04-21-008441-a-b1 |
10. ДП «Медичні Закупівлі України» | 103,14 | ТОВ «Укрфармгруп» | Помалідомід 4 мг UA-2023-03-27-012001-a-b1 |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»