Тендер ціною 1 млрд нагадав про партнерство Фірташа, Льовочкіна і Бойка
З 26 по 31 березня в системі «Прозорро» оприлюднено 50 тисяч повідомлень про закупівлі на 9,26 млрд грн. На ремонти доріг проведено тендери на 0,20 млрд грн (2% від усіх закупівель).
Найбільший тендер минулого лише підтвердив спорідненість угрупувань Юрія Бойка, Сергія Льовочкіна і Дмитра Фірташа.
«Закарпаттяобленерго», бенефіціаром якого записана сестра нардепа Юлія Львочкіна, уклало угоду ціною 1 мільярд гривень на поставку електроенергії з фірмою «Електротрейдінг груп», що також є постачальником «Волиньобленерго» Анатолія Бойка, сина нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка.
Київська фірма «Електротрейдінг Груп» нині записана на мешканця Житомира Андрія Астапова. Але її першим власником був Володимир Крупко, син екс-міністра Кабінету міністрів Петра Крупка, що працював в обох урядах Юлії Тимошенко. Крупко-молодший відомий як очільник наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго», а також співвласник нині ліквідованого ТОВ «Укрістгаз» з групи Юрія Бойко.
За даними системи «Прозорро», «Електротрейдінг Груп» у 2022-23 роках отримувало підряди виключно «Закарпаття-» та «Волиньобленерго», а також мало контракт на поставку енергії на ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», доки його контролювало угрупування Дмитра Фірташа.
Нагадаємо, колишні лідери забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» Бойко і Льовочкін досі є народними депутатами. Фірташ знаходиться у Австрії, але Україна досі не змогла забрати під свій контроль націоналізовані облгази.
Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня | |||
Замовник | млн. грн. | Підрядник | Предмет угоди |
1. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 994,16 | ТОВ «Електротрейдінг груп» | Електрична енергія UA-2023-03-06-007409-a-c1 |
2. Служба автомобільних доріг у Донецькій області | 102,77 | ТОВ «Юніотрансбілдінг» | Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Покровського, Волноваського та Краматорського районів у Донецькій області UA-2023-03-31-005073-a-c1 |
3. ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» | 81,75 | ТОВ Промислова Група «Спецтехнологія» | Ремонт вузлів одоризації газу ГРС Сумського ЛВУМГ та Лубенського ЛВУМГ UA-2023-02-07-003283-a-b1 |
4. Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України | 81,03 | ТОВ «Будівельна Компанія «Стек» | Нове будівництво лабораторії ДНК-аналізу Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України за адресою: тупик Будівельний,1 м. Дніпро (коригування) UA-2023-02-24-010409-a-a1 |
5. ПрАТ «Акціонерна Компанія «Київводоканал» | 72,59 | ТОВ «Поліксен» | гідроксихлорид алюмінію UA-2023-03-14-009201-a-a1 |
6. ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП ПАЕС | 72,08 | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області | Закупівля послуг по охороні від пожеж об’єктів ВП ПАЕС UA-2023-03-29-000295-a-b1 |
7. АТ «Прикарпаттяобленерго» | 67,00 | ТОВ «КМК електро» | Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них в Івано-Франківській області (р.1 п.1.2.2.1 ІП 2022) UA-2023-02-17-011112-a-c1 |
8. АТ КБ «Приватбанк» | 63,08 | ТОВ «Смартком солюшнз» | Ноутбуки i3, i5 (ID тендера на «tender.privatbank.ua»: PB-2023-02-15-3044535) UA-2023-03-29-008865-a-b1 |
9. Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» | 52,18 | ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» | Реалізація резервної схеми видачі потужності Блоку №3 після ракетного удару для філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» UA-2023-03-31-003155-a-b1 |
10. ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 51,04 | ТОВ «Екніс-інжиніринг» | Нове будівництво АСДУ Світловодського РЕМ (11 ПС-35кВ, 3 ПС-150кВ, 6 ЦРП) (пункт 3.2 Інвестиційної Програми 2023) UA-2023-03-06-002447-a-b1 |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»