Скільки можна прикурити на соняшникових пелетах? У передмісті Запоріжжя купили в півтора рази дорожче від сусіднього району
Для шкіл Широківської сільради Запорізької області купили найдорожчі паливні пелети з лушпиння соняшника в гранулі цього року – по 8 500 гривень за тону (тут і далі всі цифри без ПДВ). Це у півтора рази дорожче від закупівлі пелет у сусідньому Вільногірському районі Запорізької області. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
«Наші гроші» проаналізували дані про закупівлі пелет з соняшникового лушпиння по Україні у січні-лютому 2023 року розміром понад 200 тисяч гривень.
Найдорожчими виявились закупівлі у Широківській сільраді неподалік від Запоріжжя. Петропільський ліцей і Широківська гімназія купили по 8 500 грн/т у ФОП Крючкова Ольга Юріївна на загальну суму 1,68 млн грн. Широківську ОТГ очолює Денис Коротенко.
Така ціна не може пояснюватись близькістю до лінії фронту. Бо у сусідньому Вільнянському районі закупили гранульоване соняшникове лушпиння по 5 800 грн/т. При цьому так само з доставкою на склад замовника.
На другому місці по дороговизні дві закупівлі Міської лікарні №3 Краматорську на загальну суму 1 млн грн – по 8 000 грн/т. Комунальні установи поблизу Харкова замовляли лушпиння по 7 тисяч гривень. В інших регіонах ціни були нижчими від 6 тис грн.
Найдешевші соняшникові гранули замовило «Миколаївоблтеплоенерго» – по 3 500 грн/т.
Ціна, грн/т | Область | ОрганізаторІдентифікатор договору | Підрядник | Сума договору, грн |
8 500 | Запорізька | ПЕТРОПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІUA-2023-02-16-007623-a-c1 | ФОП КРЮЧКОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА | 663 000,00 |
8 500 | Запорізька | ШИРОКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІUA-2023-02-16-007452-a-a1 | ФОП КРЮЧКОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА | 1 020 000,00 |
8 000 | Донецька | Комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня № 3” Краматорської міської радиUA-2023-02-21-007820-a-c1 | ДЮКОВ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | 230 400,00 |
8 000 | Донецька | Комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня № 3” Краматорської міської радиUA-2023-01-11-005929-a-b1 | ДЮКОВ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ | 800 000,00 |
7 000 | Харківська | ВІДДІЛ ОСВІТИ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИUA-2023-01-13-007401-a-b1 | ФОП “НАЗИМКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ” | 2 707 700,00 |
6 975 | Харківська | УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА М.ПІВДЕННЕ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІUA-2023-01-16-002395-a-b1 | ФОП “ВЕДМЕДЕРЯ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА” | 1 674 000,00 |
5 800 | Дніпропетровська | КП Кам’янської міської ради “Кам’янська теплопостачальна компанія”UA-2023-01-26-001648-a-a1 | ТОВ “МАВІС-80” | 14 001 200,00 |
5 800 | Запорізька | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ” ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІUA-2023-01-18-003825-a-a1 | ФОП Хмара Ярослав Олександрович | 249 400,00 |
5 795 | Кіровоградська | Новомиргородська міська радаUA-2023-01-19-014510-a-c1 | ФОП “КОВТУН РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ” | 1 437 160,00 |
5 541 | Київ | НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІUA-2023-01-30-017355-a-c1 | ТОВ “ОЛЛАР ТРЕЙД” | 585 200,00 |
4 950 | Дніпропетровська | ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ БРАГИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІUA-2023-01-30-002721-a-b1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВПК “ЛІГЕР” | 819 720,00 |
4 800 | Дніпропетровська | КП Кам’янської міської ради “Кам’янська теплопостачальна компанія”UA-2023-02-23-001959-a-c1 | ТОВ “СТЕВЛАСТ” | 39 360 000,00 |
4 778 | Одеська | Коноплянська сільська рада Березівського району Одеської областіUA-2023-01-18-014837-a-c1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВПК “ЛІГЕР” | 1 433 250,00 |
4 500 | Дніпропетровська | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛОЗУВАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИUA-2023-01-02-002780-a-c1 | ФОП ” ІГНАТЬЄВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ “ | 1 374 165,00 |
4 000 | Вінницька | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛАДЖИТЛОСЕРВІС”UA-2023-02-02-015295-a-c1 | ТОВ ” ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА “ | 768 000,00 |
3 500 | Миколаївська | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО”UA-2023-01-24-012999-a-a1 | ТОВ “НІКТЕПЛОПОСТАЧ” | 2 520 000,00 |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»